30/01/2014 - 07:25h
O Instituto QS divulgou nesta quarta-feira (29) o ranking das 50 melhores Universidades com menos de 50 anos de fundação. A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) está na 15ª posição e é a única brasileira da lista. O primeiro lugar é ocupado pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong.
Entre as dez melhores, três ficam em Hong Kong, duas na Coreia do Sul e uma em cada um dos seguintes países: Cingapura, Bélgica, Espanha, Estados Unidos e Países Baixos.
O ranking leva em conta indicadores como a reputação acadêmica, o número de alunos por professor, o número de citações e o número de Professores internacionais. Neste ano, o instituto realizou Entrevistas com 62.094 acadêmicos e 27.957 empregadores.
A Unicamp foi fundada em 1966 e tem três campi (Campinas, Piracicaba e Limeira) com 22 unidades de ensino e pesquisa.
| Posição | Instituição | Localização |
| 1º | Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong | Hong Kong |
| 2º | Universidade Tecnológica Nanyang | Cingapura |
| 3º | Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul | Coreia do Sul |
| 4º | City University de Hong Kong | Hong Kong |
| 5º | Pohang Universidade de Ciência e Tecnologia (POSTECH) | Coreia do Sul |
| 6º | Universidade Maastricht | Países Baixos |
| 7º | Universidade da Califórnia - Irvine | EUA |
| 8º | Universidade Politécnica de Hong Kong | Hong Kong |
| 9º | Universidade Autônoma de Barcelona | Espanha |
| 10º | Universidade de Antuérpia | Bélgica |
| 11º | Universidade de Bath | Inglaterra |
| 12º | Universidade Autônoma de Madri | Espanha |
| 13º | Universidade de Calgary | Canadá |
| 14º | Universidade de Tsukuba | Japão |
| 15º | Unicamp | Brasil |
Siga o Ser Universitário!
Facebook
Twitter
Linkedin